防具
レトロゲーム攻略 > ファミコン > FC里見八犬伝攻略 > 防具
作中の防具一覧です。
本作では防具は、
体装備:主人公(しの)、どうせつが主に装備する鎧類とげんぱち、そうすけが主に装備する服類がある
頭装備
の2種があります。
武器と同じく、基本的に装備できない防具、というのはなく、不向きな防具を装備すると防御力の上昇量が1になります。
※不向きなキャラは数値が1になりますが、下表では、1となるキャラの数値は空白にしてあります(有効なキャラの数値が見やすいように)。
※赤字の名前の装備は装備すると呪われる武器です
【体装備】
【頭装備】
トップに戻る
作中の防具一覧です。
本作では防具は、
体装備:主人公(しの)、どうせつが主に装備する鎧類とげんぱち、そうすけが主に装備する服類がある
頭装備
の2種があります。
武器と同じく、基本的に装備できない防具、というのはなく、不向きな防具を装備すると防御力の上昇量が1になります。
※不向きなキャラは数値が1になりますが、下表では、1となるキャラの数値は空白にしてあります(有効なキャラの数値が見やすいように)。
※赤字の名前の装備は装備すると呪われる武器です
【体装備】
| 名称 | 買値 | 売値 | しの | げんぱち | そうすけ | どうせつ | 備考 |
| どうまき | 100 | 50 | 5 | 5 | |||
| ひのきのよろい | 200 | 100 | 8 | 10 | |||
| てつのよろい | 700 | 350 | 12 | 15 | |||
| どうのよろい | 1500 | 750 | 18 | 20 | |||
| あおいのよろい | 3500 | 1750 | 30 | 30 | |||
| あかしのよろい | 6000 | 3000 | 39 | 40 | |||
| くるったよろい | - | 800 | 45 | 35 | 呪われる | ||
| れいきのよろい | 10000 | 5000 | 48 | 50 | |||
| におうのよろい | - | 5 | 59 | 60 | ドロップ品 | ||
| さとみのよろい | - | 5 | 100 | 55 | ドロップ品 | ||
| いのちのよろい | - | 5 | 105 | 100 | 90 | 105 | ドロップ品 |
| えんまのよろい | - | 5000 | 120 | 100 | 100 | 120 | ドロップ品・呪われる |
| ぬののふく | 50 | 25 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| きぬのけさ | 100 | 50 | 2 | 6 | 2 | ||
| にんぷく | 100 | 50 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| しんのけさ | 400 | 200 | 12 | 2 | |||
| なんばんふく | 700 | 350 | 20 | 10 | |||
| はごろも | 1500 | 750 | 35 | ||||
| ほうおうのけさ | 5000 | 2500 | 60 | ||||
| のろいのふく | - | 4000 | 60 | 呪われる | |||
| くうかいのけさ | - | 5 | 70 | 55 | |||
| くろのふく | 2000 | 1000 | 25 | ||||
| しのびのふく | 5000 | 2500 | 40 | ||||
| よみのふく | - | 2000 | 60 | ドロップ品・呪われる | |||
| かげのふく | - | 5 | 55 | 70 |
【頭装備】
| 名称 | 買値 | 売値 | しの | げんぱち | そうすけ | どうせつ | 備考 |
| みのがさ | 40 | 20 | 3 | 3 | 3 | ||
| てつかぶと | 300 | 150 | 6 | 6 | |||
| どうかぶと | 800 | 400 | 9 | 10 | |||
| あおいかぶと | 1500 | 750 | 15 | 15 | |||
| あかしかぶと | 3000 | 1500 | 20 | 19 | |||
| さとみかぶと | - | 5 | 30 | ||||
| におうかぶと | - | 5 | 40 | ドロップ品 | |||
| よみのかぶと | - | 3000 | 55 | 30 | 30 | 55 | 呪われる |
トップに戻る